序号 | 年报信息 | 是否公示 |
1 | 企业通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息 | 是 |
2 | 企业开业、歇业、清算等存续状态信息 | 是 |
3 | 企业投资设立企业、购买股权信息 | 是 |
4 | 企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息 | 是 |
5 | 有限责任公司股东股权转让等股权变更信息 | 是 |
6 | 企业网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息 | 是 |
7 | 企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息 | 自主选择 |
8 | 企业参保险种、参保人数和单位缴费基数、实际缴费金额、累计欠缴金额社保信息 | 自主选择 |
9 | 企业主营业务活动、女性从业人员、企业控股情况、分支机构隶属母公司统计信息 | 自主选择 |
Copyright 2013-2025 前海百丰 All rights reserved. 粤ICP备14032072号